
Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал сводную таблицу за всю историю проведения Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов УЕФА (1955-2017 гг.).
Киевское «Динамо» в компании топ-клубов мира заняло почетное 11-е место, имея в своем активе 34 участия в самом престижном клубном турнире Старого Света. В целом «бело-синие» провели в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов 227 матчей, одержав 96 побед, 49 матчей сведя к ничьей и потерпев 82 поражения, при разнице мячей – 326:275.
Отметим, что «Динамо» занимает самое высокое место из всех команд, которые ни разу в истории не играли в финальном матче самого престижного клубного турнира Европы – напомним, киевляне трижды (1977, 1987, 1999 гг.) выходили в полуфинал Кубка чемпионов/Лиги чемпионов, но ни разу не смогли квалифицироваться в решающий матч.
ТОП-20 ЛУЧШИХ КЛУБОВ ЕВРОПЫ ВСЕХ ВРЕМЕН
Команда | У | К | М | В | Н | П | ЗМ | ПМ |
1. Реал (Испания) | 48 | 12 | 416 | 249 | 73 | 94 | 926 | 449 |
2. Бавария (Германия) | 34 | 5 | 327 | 188 | 67 | 72 | 652 | 328 |
3. Барселона (Испания) | 28 | 5 | 294 | 173 | 66 | 55 | 586 | 283 |
4. Ман Юнайтед (Англия) | 27 | 3 | 267 | 150 | 64 | 53 | 495 | 251 |
5. Ювентус (Италия) | 32 | 2 | 257 | 128 | 66 | 63 | 406 | 248 |
6. Милан (Италия) | 28 | 7 | 249 | 125 | 64 | 60 | 416 | 231 |
7. Бенфика (Португалия) | 37 | 2 | 242 | 108 | 55 | 79 | 393 | 274 |
8. Порту (Португалия) | 32 | 2 | 231 | 103 | 55 | 73 | 341 | 253 |
9. Ливерпуль (Англия) | 22 | 5 | 189 | 105 | 44 | 40 | 351 | 162 |
10. Арсенал (Англия) | 21 | 0 | 201 | 101 | 43 | 57 | 332 | 218 |
11. ДИНАМО (УКРАИНА) | 34 | 0 | 227 | 96 | 49 | 82 | 326 | 275 |
12. Аякс (Нидерланды) | 34 | 4 | 199 | 87 | 53 | 59 | 302 | 224 |
13. Селтик (Шотландия) | 32 | 1 | 200 | 93 | 33 | 74 | 297 | 239 |
14. Интер (Италия) | 19 | 3 | 166 | 82 | 44 | 40 | 239 | 161 |
15. Челси (Англия) | 15 | 1 | 158 | 80 | 45 | 33 | 273 | 138 |
16. Андерлехт (Бельгия) | 34 | 0 | 200 | 70 | 44 | 86 | 282 | 320 |
17. Рейнджерс (Шотландия) | 30 | 0 | 161 | 62 | 40 | 59 | 232 | 218 |
18. ПСВ (Нидерланды) | 26 | 1 | 167 | 61 | 39 | 67 | 215 | 205 |
19. Атлетико (Испания) | 13 | 0 | 119 | 60 | 32 | 27 | 181 | 104 |
20. Галатасарай (Турция) | 24 | 0 | 163 | 56 | 40 | 67 | 207 | 250 |
Примечание: У – участия в турнирах, К – завоеванные трофеи, М – проведенные матчи, В – одержанные победы, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи.
Copyright © FC Dynamo Kyiv